| Date |
S.C. #2,3,4&5 |
S.C. #1 |
| January, 2008 | 0.01658 | 0.01658 |
| February, 2008 | 0.01976 | 0.01976 |
| March, 2008 | 0.02150 | 0.02150 |
| April, 2008 | 0.02098 | 0.02098 |
| May, 2008 | 0.01942 | 0.01942 |
| June, 2008 | 0.01499 | 0.01499 |
| July 2008 | 0.02345 | 0.02345 |
| August, 2008 | | |
| September, 2008 | | |
| October, 2008 | | |
| November, 2008 | | |
| December, 2008 | | |
| 2008 YEAR TO DATE AVERAGE |
0.01953 |
0.01953 |
| January, 2007 | 0.01362 | 0.01362 |
| February, 2007 | 0.01535 | 0.01535 |
| March, 2007 | 0.01554 | 0.01554 |
| April, 2007 | 0.01758 | 0.01758 |
| May, 2007 | 0.01377 | 0.01377 |
| June, 2007 | 0.01704 | 0.01704 |
| July 2007 | 0.01683 | 0.01683 |
| August, 2007 | 0.01892 | 0.01892 |
| September, 2007 | 0.01491 | 0.01491 |
| October, 2007 | 0.01605 | 0.01605 |
| November, 2007 | 0.01226 | 0.01226 |
| December, 2007 | 0.01032 | 0.01032 |
| 2007 YEAR TO DATE AVERAGE |
0.01510 |
0.01510 |
| January, 2006 | 0.01365 | 0.01365 |
| February, 2006 | 0.01945 | 0.01945 |
| March, 2006 | 0.01572 | 0.01572 |
| April, 2006 | 0.01711 | 0.01711 |
| May, 2006 | 0.01483 | 0.01483 |
| June, 2006 | 0.01065 | 0.01065 |
| July, 2006 | 0.01177 | 0.01177 |
| August, 2006 | 0.01210 | 0.01210 |
| September, 2006 | 0.01813 | 0.01813 |
| October, 2006 | 0.01599 | 0.01599 |
| November, 2006 | 0.01250 | 0.01250 |
| December, 2006 | 0.01594 | 0.01594 |
| 2006 AVERAGE |
0.01482 |
0.01482 |
| January, 2005 | 0.01750 | 0.01078 |
| February, 2005 | 0.02242 | 0.01571 |
| March, 2005 | 0.02175 | 0.01503 |
| April, 2005 | 0.02144 | 0.01473 |
| May, 2005 | 0.01972 | 0.01301 |
| June, 2005 | 0.01944 | 0.01272 |
| July, 2005 | 0.01118 | 0.01236 |
| August, 2005 | 0.01907 | 0.01236 |
| September, 2005 | 0.01923 | 0.01251 |
| October, 2005 | 0.01661 | 0.00990 |
| November, 2005 | 0.00880 | 0.00880 |
| December, 2005 | 0.01031 | 0.01031 |
| 2005 AVERAGE |
0.01729 |
0.01169 |
| January, 2004 | 0.00919 | 0.00248 |
| February, 2004 | 0.01099 | 0.00428 |
| March, 2004 | 0.01221 | 0.00549 |
| April, 2004 | 0.01081 | 0.00410 |
| May, 2004 | 0.01163 | 0.00492 |
| June, 2004 | 0.00908 | 0.00236 |
| July, 2004 | 0.01529 | 0.00857 |
| August, 2004 | 0.01730 | 0.01059 |
| September, 2004 | 0.01367 | 0.00695 |
| October, 2004 | 0.01750 | 0.01078 |
| November, 2004 | 0.01564 | 0.00893 |
| December, 2004 | 0.01497 | 0.00826 |
| 2004 AVERAGE |
0.01319 |
0.00648 |
| January, 2003 | 0.01021 | 0.00350 |
| February, 2003 | 0.00999 | 0.00328 |
| March, 2003 | 0.01172 | 0.00501 |
| April, 2003 | 0.01453 | 0.00782 |
| May, 2003 | 0.01258 | 0.00586 |
| June, 2003 | 0.01750 | 0.01078 |
| July, 2003 | 0.01446 | 0.00774 |
| August, 2003 | 0.01106 | 0.00435 |
| September, 2003 | 0.01021 | 0.00350 |
| October, 2003 | 0.01750 | 0.01078 |
| November, 2003 | 0.00919 | 0.00248 |
| December, 2003 | 0.00821 | 0.00149 |
| 2003 AVERAGE |
0.01635 |
0.00740 |
| January, 2002 | 0.01329 | 0.00658 |
| February, 2002 | 0.01625 | 0.00954 |
| March, 2002 | 0.01043 | 0.00372 |
| April, 2002 | 0.01203 | 0.00532 |
| May, 2002 | 0.01324 | 0.00652 |
| June, 2002 | 0.01139 | 0.00468 |
| July, 2002 | 0.00989 | 0.00317 |
| August, 2002 | 0.00987 | 0.00315 |
| September, 2002 | 0.00739 | 0.00067 |
| October, 2002 | 0.00800 | 0.00128 |
| November, 2002 | 0.01185 | 0.00514 |
| December, 2002 | 0.01521 | 0.00850 |
| 2002 AVERAGE |
0.01157 |
0.00486 |
| January, 2001 | 0.01921 | 0.01249 |
| February, 2001 | 0.01467 | 0.00795 |
| March, 2001 | 0.00782 | 0.00111 |
| April, 2001 | 0.01233 | 0.00561 |
| May, 2001 | 0.01247 | 0.00576 |
| June, 2001 | 0.01627 | 0.00955 |
| July, 2001 | 0.01586 | 0.00914 |
| August, 2001 | 0.01633 | 0.00962 |
| September, 2001 | 0.01813 | 0.01141 |
| October, 2001 | 0.01582 | 0.00911 |
| November, 2001 | 0.01566 | 0.00894 |
| December, 2001 | 0.00842 | 0.00170 |
| 2001 AVERAGE |
0.01442 |
0.00770 |
| January, 2000 | 0.01374 | 0.00703 |
| February, 2000 | 0.01410 | 0.00739 |
| March, 2000 | 0.01204 | 0.00533 |
| April, 2000 | 0.01171 | 0.00499 |
| May, 2000 | 0.01222 | 0.00551 |
| June, 2000 | 0.01549 | 0.00877 |
| July, 2000 | 0.01755 | 0.01083 |
| August, 2000 | 0.01649 | 0.00977 |
| September, 2000 | 0.01967 | 0.01296 |
| October, 2000 | 0.02002 | 0.01330 |
| November, 2000 | 0.01843 | 0.01172 |
| December, 2000 | 0.01939 | 0.01267 |
| 2000 AVERAGE |
0.01590 |
0.00919 |
|